Median per desk
HK$3,417
across every building we broker
Entry per desk
HK$1,170
the cheapest we can currently place
Buildings priced
143
26 districts
Operators priced
45
compared against each other
按地區
每工位價格,按地區列出
入門價是我們目前在該區可安排的最低工位價,中位價是我們在該區報價的中間水平。兩者之間的差距,正是辦公室中介的價值所在。
| District | Region | Buildings | Entry per desk | Median per desk | Against the market | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Kowloon | Kowloon | 1 | HK$7,475 | HK$7,475 | +119% | See West Kowloon |
| Central | Hong Kong Island | 35 | HK$1,689 | HK$4,840 | +42% | See Central |
| Quarry Bay | Hong Kong Island | 7 | HK$2,549 | HK$4,425 | +29% | See Quarry Bay |
| Causeway Bay | Hong Kong Island | 14 | HK$1,260 | HK$4,000 | +17% | See Causeway Bay |
| Mong Kok | Kowloon | 5 | HK$1,535 | HK$4,000 | +17% | See Mong Kok |
| Sheung Wan | Hong Kong Island | 7 | HK$1,739 | HK$3,875 | +13% | See Sheung Wan |
| Shau Kei Wan | Hong Kong Island | 1 | HK$3,750 | HK$3,750 | +10% | See Shau Kei Wan |
| Tsim Sha Tsui | Kowloon | 11 | HK$2,755 | HK$3,744 | +10% | See Tsim Sha Tsui |
| Kwai Chung | New Territories | 1 | HK$3,684 | HK$3,684 | +8% | See Kwai Chung |
| North Point | Hong Kong Island | 1 | HK$3,500 | HK$3,500 | +2% | See North Point |
| Wan Chai | Hong Kong Island | 12 | HK$1,950 | HK$3,286 | -4% | See Wan Chai |
| Admiralty | Hong Kong Island | 7 | HK$2,143 | HK$3,282 | -4% | See Admiralty |
| Tai Koo | Hong Kong Island | 2 | HK$2,741 | HK$3,171 | -7% | See Tai Koo |
| Sai Ying Pun | Hong Kong Island | 1 | HK$3,087 | HK$3,087 | -10% | See Sai Ying Pun |
| Kwun Tong | Kowloon | 15 | HK$1,170 | HK$2,979 | -13% | See Kwun Tong |
| Tsim Sha Tsui East | Kowloon | 1 | HK$2,973 | HK$2,973 | -13% | See Tsim Sha Tsui East |
| Jordan | Kowloon | 2 | HK$2,524 | HK$2,762 | -19% | See Jordan |
| Kowloon Bay | Kowloon | 1 | HK$2,500 | HK$2,500 | -27% | See Kowloon Bay |
| Prince Edward | Kowloon | 1 | HK$2,452 | HK$2,452 | -28% | See Prince Edward |
| Yuen Long | New Territories | 1 | HK$2,425 | HK$2,425 | -29% | See Yuen Long |
| Kennedy Town | Hong Kong Island | 3 | HK$2,384 | HK$2,384 | -30% | See Kennedy Town |
| Yau Ma Tei | Kowloon | 1 | HK$2,325 | HK$2,325 | -32% | See Yau Ma Tei |
| Wong Chuk Hang | Hong Kong Island | 7 | HK$1,381 | HK$2,300 | -33% | See Wong Chuk Hang |
| Lai Chi Kok | Kowloon | 3 | HK$1,327 | HK$2,159 | -37% | See Lai Chi Kok |
| Cheung Sha Wan | Kowloon | 2 | HK$1,730 | HK$1,990 | -42% | See Cheung Sha Wan |
| Tin Hau | Hong Kong Island | 1 | HK$1,947 | HK$1,947 | -43% | See Tin Hau |
數字是我們目前可安排的價格,來自我們自己的報價紀錄,涵蓋 143 座大廈及 45 家營運商。每月更新。這些不是叫價。
如何解讀
這個指數能告訴您和不能告訴您的事
這裡每個數字都是叫價,即營運商開出的價格,我們由此開始議價。這一點很重要,因為在香港,叫價和成交價很少是同一個數字,而差距從不公開。
指數是起點,不是報價。同一座大廈的兩個樓層,可以因租期、優惠和營運商當月的空置量而相差兩成。您的團隊最終付多少,取決於房間大小、承諾的租期和簽約的時間。
它唯一可靠告訴您的,是別人給您的數字在市場之內還是之外。如果您手上有報價,發給我們,我們會告訴您是哪一種。
